Facts sheet Netherlands
26-11-2021, 5:54 AM

 

Commodity Name Quantity Unit of Measure October 2021 Average Price(UGX) September 2022 Average Price(UGX) October 2022 Average Price(UGX)
Matoke (Bunch) 1 Kg 754 1,062 1,233
Matoke (Heap) 1 Kg 996 1,255 1,382
Rice   Kg 3,610 4,908 5,172
Sugar 1 Kg 3,073 4,169 5,181
Brown/Irish potatoes 1 Kg 1,234 1,597 1,963
Cassava fresh 1 Kg 706 919 1,048
Maize Flour 1 Kg 2,046 3,536 3,967
Watermelon 1 Kg 1,066 1,040 1,236
Passion Fruits 1 Kg 5,153 5,183 5,704
Fish (Mukene) or Silver Fish  1 Kg 12,277 16,085 16,584
Petrol 1 Litre 4,214 6,516 6,153
Diesel 1 Litre 3,778 6,101 5,769
Paraffin 1 Litre 3,097 4,645 4,544
Transitions: 0 | Added by: costtags | Rating: 0.0/0